Saison 2024 / 2025
Eine Übersicht aller Spiele der Liga mit Ergebnissen und Tabelle findet ihr unter:
https://www.sb-nw.de/wasserball
und https://www.dsv.de/wasserball/wettkampf/ergebnisse-tabellen/
Saison 2023 / 2024
Nordwestfalen Liga mixed
1. Mannschaft (Ü18)
Beginn | Heim | Gast | Info / Erg. |
20.11.23, 20:30 Uhr | TV Vreden 1922 | SG Gelsenkirchen | 16:7 |
20.01.24, 13:30 Uhr | SG Gelsenkirchen | WSG Vest | 6:25 |
01.03.24, 20:30 Uhr | SV Gronau 1910 | SG Gelsenkirchen | 18:7 |
21.03.24, 20:15 Uhr | WSG Vest | SG Gelsenkirchen | 26:6 |
12.04.24, 20:30 Uhr | SC Coesfeld 1951 | SG Gelsenkirchen | 12:7 |
19.04.24, 20:30 Uhr | SC Coesfeld 1951 II | SG Gelsenkirchen | 15:10 |
30.04.24, 20:30 Uhr | Bocholter WSV 1920 II | SG Gelsenkirchen | 31:4 |
24.05.24, 20:30 Uhr | SG Gelsenkirchen | SC Coesfeld 1951 II | 12:10 |
unbekannt | SG Gelsenkirchen | Bocholter WSV 1920 II | mehr... |
18.06.24, 19:30 Uhr | SG Gelsenkirchen | SV Olympia Borghorst 1948 | mehr... |
21.06.24, 20:15 Uhr | SG Gelsenkirchen | SV Gladbeck 1913 | mehr... |
25.06.24, 19:30 Uhr | SG Gelsenkirchen | TV Vreden 1922 | mehr... |
26.06.24, 20:00 Uhr | SVg Münster von 1891 II | SG Gelsenkirchen | mehr... |
28.06.24, 20:30 Uhr | SG Gelsenkirchen | SC Coesfeld 1951 | mehr... |
01.07.24, 20:30 Uhr | SV Gladbeck 1913 | SG Gelsenkirchen | mehr... |
02.07.24, 19:30 Uhr | SG Gelsenkirchen | SVg Münster von 1891 II | mehr... |
05.07.24, 20:30 Uhr | SG Gelsenkirchen | SV Gronau 1910 | mehr... |
unbekannt | SV Olympia Borghorst 1948 | SG Gelsenkirchen | keine Daten |
U18
Beginn | Heim | Gast | Info / Erg. |
18.11.23, 13:30 Uhr | SG Gelsenkirchen | WSG Vest | 6:10 |
12.01.24, 20:00 Uhr | Bocholter WSV 1920 | SG Gelsenkirchen | 0:12 |
05.02.24, 20:00 Uhr | SV Gladbeck 1913 | SG Gelsenkirchen | 9:7 |
23.02.24, 20:15 Uhr | SG Gelsenkirchen | SV Gladbeck 1913 | 22:4 |
25.02.24, 13:00 Uhr | SG Gelsenkirchen | SC Coesfeld 1951 | 16:12 |
03.03.24, 13:00 Uhr | SG Gelsenkirchen | Bocholter WSV 1920 | 39:2 |
25.05.24, 19:45 Uhr | WSG Vest | SG Gelsenkirchen | 18:11 |
08.06.24, 19:15 Uhr | SC Coesfeld 1951 | SG Gelsenkirchen | mehr... |
U16
Beginn | Heim | Gast | Info / Erg. |
25.11.23, 13:30 Uhr | SG Gelsenkirchen | Wassersportverein Schermbeck | 20:4 |
10.12.23, 13:00 Uhr | SG Gelsenkirchen | WSG Vest | 15:16 |
03.02.24, 13:30 Uhr | SG Gelsenkirchen | Bocholter WSV 1920 | 15:14 |
18.02.24, 09:30 Uhr | WSG Vest | SG Gelsenkirchen | 21:14 |
03.05.24, 19:00 Uhr | Wassersportverein Schermbeck | SG Gelsenkirchen | 5:22 |
14.06.24, 20:00 Uhr | Bocholter WSV 1920 | SG Gelsenkirchen | 0:10 |
U14
Beginn | Heim | Gast | Info / Erg. |
09.12.23, 13:30 Uhr | SG Gelsenkirchen | WSG Oberhausen 97/27 | 16:13 |
09.03.24, 19:00 Uhr | WSG Oberhausen 97/27 | SG Gelsenkirchen | 21:10 |
U14 Turnier
Beginn | Heim | Gast | Ort | Info / Erg. |
03.12.23, 10:40 Uhr | WSG Vest | SG Gelsenkirchen | Recklinghausen | 0:12 |
03.12.23, 11:40 Uhr | SV Gladbeck 1913 | SG Gelsenkirchen | Recklinghausen | 5:4 |
06.12.23, 06:20 Uhr | WSG Oberhausen 97/27 | SG Gelsenkirchen | Recklinghausen | 6:6 |
21.01.24, 15:30 Uhr | SG Gelsenkirchen | WSG Oberhausen 97/27 | Gladbeck | 9:4 |
21.01.24, 16:30 Uhr | SV Gladbeck 1913 | SG Gelsenkirchen | Gladbeck | 3:9 |
25.05.24, 18:30 Uhr | SG Gelsenkirchen | TV Vreden | Billerbeck | 6:9 |
25.05.24, 19:30 Uhr | SC Coesfeld | SG Gelsenkirchen | Billerbeck | 17:2 |
15.06.24, 14:00 Uhr | SG Gelsenkirchen | WSG Vest | Gelsenkirchen | mehr... |
15.06.24, 15:00 Uhr | SG Gelsenkirchen | SC Coesfeld 1951 | Gelsenkirchen | mehr... |
15.06.24, 16:00 Uhr | SG Gelsenkirchen | SV Gladbeck 1913 | Gelsenkirchen | mehr... |
U12 Turnier
Beginn | Heim | Gast | Ort | Info / Erg. |
18.02.24, 11:40 Uhr | TV Vreden 1922 | SG Gelsenkirchen | Recklinghausen | 5:0 |
18.02.24, 12:20 Uhr | SV Gladbeck 1913 | SG Gelsenkirchen | Recklinghausen | 3:0 |
18.02.24, 13:00 Uhr | WSG Vest | SG Gelsenkirchen | Recklinghausen | 6:1 |
14.04.24, 13:20 Uhr | SC Coesfeld 1951 | SG Gelsenkirchen | Gladbeck | 2:8 |
14.04.24, 14:00 Uhr | WSG Oberhausen 97/27 | SG Gelsenkirchen | Gladbeck | 6:4 |
14.04.24, 15:40 Uhr | WSG Vest | SG Gelsenkirchen | Gladbeck | 3:3 |
verlegt | SG Gelsenkirchen | WSG Vest | Oberhausen | mehr... |
verlegt | WSG Oberhausen 97/27 | SG Gelsenkirchen | Oberhausen | mehr... |
verlegt | SG Gelsenkirchen | SV Gladbeck 1913 | Oberhausen | mehr... |
22.06.24, 17:00 Uhr | SC Coesfeld 1951 | SG Gelsenkirchen | Coesfeld | mehr... |
22.06.24, 18:00 Uhr | SG Gelsenkirchen | SV Gladbeck 1913 | Coesfeld | mehr... |
22.06.24, 18:40 Uhr | SG Gelsenkirchen | WSG Oberhausen 97/27 | Coesfeld | mehr... |
29.06.24, 14:00 Uhr | SG Gelsenkirchen | WSG Vest | Gelsenkirchen | mehr... |
29.06.24, 14:40 Uhr | SG Gelsenkirchen | SC Coesfeld 1951 | Gelsenkirchen | mehr... |
29.06.24, 15:20 Uhr | SG Gelsenkirchen | SV Gladbeck 1913 | Gelsenkirchen | mehr... |
29.06.24, 16:00 Uhr | SG Gelsenkirchen | WSG Oberhausen 97/27 | Gelsenkirchen | mehr... |